Fonds kopen
entry.masthead.one()

Dividendbeleid

Add Value Fund opteert voor het fiscale regime van de fiscale beleggingsinstelling (fbi) in de zin van artikel 28 van de Wet op de Vennootschapsbelasting 1969. Dit houdt onder andere in dat Add Value Fund onderworpen is aan de Nederlandse vennootschapsbelasting tegen een tarief van 0%. In beginsel zal de voor uitkering vatbare winst binnen acht maanden na afloop van het Boekjaar aan de Aandeelhouders te worden uitgekeerd. De omvang van het dividend kan van jaar tot jaar fluctureren. In het algemeen mogen koerswinsten op de beleggingen worden toegevoegd aan de herbeleggingsreserve.

De samenstelling van het dividend en de (wijze van) betaalbaarstelling aan Aandeelhouders wordt bekendgemaakt per advertentie in een landelijk verspreid Nederlands dagblad en op deze Website.

Dividendhistorie

Add Value Fund was in de periode februari 2007 tot en met maart 2010 een fonds voor gemene rekening. In die periode werden alle ontvangen dividenden door het Fonds herbelegd. Vanaf april 2010 is Add Value Fund een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal en keert het Fonds jaarlijks dividend in contanten uit aan haar aandeelhouders zoals hierboven staat omschreven.

BoekjaarDividend per
aandeel
Ex-dividend notering
Record date
Betaalbaarstelling
dividend

Advertentie
2022€ 1,50 (contant)25 april 202326 april 20232 mei 2023
2021€ 1,50 (contant)26 april 202227 april 20223 mei 2022
2020€ 1,50 (contant)27 april 202128 april 20214 mei 2021
2019€ 1,25 (contant)20 april 202021 april 202027 april 2020
2018€ 1,50 (contant)23 april 201924 april 201925 april 2019Website
2017€ 0,80 (contant)24 april 201825 april 201827 april 2018Website
2016€ 0,80 (contant)16 mei 201717 mei 201723 mei 2017Website
2015€ 0,80 (contant)17 mei 201618 mei 201625 mei 2016Website
2014€ 0,80 (contant)14 april 201515 april 201523 april 2015Website
2013€ 0,80 (contant)23 april 201425 april 20142 mei 2014Het Financieele Dagblad
2012€ 0,80 (contant)19 april 201323 april 20132 mei 2013Het Financieele Dagblad
2011€ 0,80 (contant)19 april 201223 april 20122 mei 2012Het Financieele Dagblad
2010€ 0,80 (contant)27 april 201129 april 20113 mei 2011Het Financieele Dagblad
Maandbericht ontvangen? Meld u nu aan